| Model: | Apple MacBook Pro A1990 |
| Typ: | Standardowy |
| Seria procesora: | Intel Core i7 |
| Procesor: | Intel Core i7-9750H |
Taktowanie procesora (GHz):![]() Wartość określająca ile elementarnych informacji jest w stanie wykonać procesor w ciągu jednej sekundy. Jest to drugi po liczbie rdzeni, najważniejszy parametr w kwestii wydajności procesora. Im wyższa wartość przy porównywaniu procesorów o tej samej liczbie rdzeni, tym szybszy jest procesor, który posiada wyższe taktowanie. | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora: | 6 |
| Typ pamięci RAM: | DDR4 zintegrowane z płytą główną |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Typ dysku twardego: | SSD |
| Dysk: | 512GB SSD |
| Napęd: | Brak |
| Porty USB 2.0: | Brak |
| Porty USB 3.0: | Brak |
Rodzaj karty graficznej:![]() Określa czy urządzenie korzysta z wbudowanej w procesor lub płytę główną karty graficznej czy posiada osobny, dedykowany do tego układ. Zazwyczaj dedykowane układy są znacznie bardziej wydajne od tych zintegrowanych - dlatego to głównie one znajdują zastosowanie w grach lub rozwiązaniach profesjonalnych. | Grafika dedykowana |
| Model karty graficznej: | AMD Radeon Pro 560X |
| Złącza: | USB 3.1 Typ C ,
Minijack 3,5 mm (audio) |
Komunikacja:![]() Określa sposób oraz maksymalną prędkość z jaką urządzenie może komunikować się z Internetem. W zależności od typu karty sieciowej może być to połączenie przewodowe i/lub bezprzewodowe. | Wi-Fi ,
Bluetooth |
| Multimedia: | Głośniki |
| Sterowanie: | Klawiatura ,
Touchpad |
| Rozdzielczość natywna: | 2880 x 1800 |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ matrycy: | Błyszcząca |
| Przekątna ekranu w calach: | 15.4 |
| Układ klawiatury: | QWERTY PL Po zastosowaniu naklejek spolszczających ![]() Naklejki spolszczające |
| Czas pracy na baterii: | 1-6h |
| System operacyjny: | MacOS Big Sur |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Kolor: | Srebrny |
| Stan techniczny: | |
Stan:![]() Ukryty | Używany |
| Opakowanie: | Oryginalne |
Szerokość towaru w centymetrach:![]() Szerokość towaru w centymetrach | 19 |
Wysokość towaru w centymetrach:![]() Wysokość towaru w centymetrach | 9 |
Długość towaru w centymetrach:![]() Długość towaru w centymetrach | 32 |
Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT:![]() Ukryty | GTU_06 |
Oferta Konkretnej Sztuki:![]() W przypadku takich towarów jak laptop, telefon czy tablet, oferty konkretnej sztuki to takie, w których pokazane są zdjęcia konkretnie sprzedawanego egzemplarza, z konkretnym numerem seryjnym. | Nie |
| Procesor wg generacji: | 9 Gen. Intel® Core™ i7 |
| Waga [kg]: | 1,8 |
| Wymiary: | 349,3 x 240,7 x 15,5 mm |
| Zawiera baterie : | Tak |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
| Kod rabatowy: | MTA1990||2025-11-02 |
Polecane

Dotykowy Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 i5-10310U 16GB 1TB SSD Win 11 Home
- Procesor:
- Pamięć RAM:
- Dysk Twardy:
- Przekątna ekranu:
- Rozdzielczość ekranu:
- Karta Graficzna:
- Gwarancja:
- Etykieta:

Dell Optiplex 3080 SFF i5-10500 6x3.1GHz 16GB 512GB SSD DVD Windows 11 Home
- Stan techniczny:

Dotykowy Dell Latitude 5340 i5-1345U 16GB 512GB SSD Windows 11 Professional
- Stan techniczny:

Dotykowy Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 i5-10310U 16GB 512GB SSD Win 11 Pro
- Procesor:
- Pamięć RAM:
- Dysk Twardy:
- Przekątna ekranu:
- Rozdzielczość ekranu:
- Karta Graficzna:
- Gwarancja:
- Etykieta:

Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 Intel Core i5-1135G7 512GB 16GB Windows 11 Home
- Procesor:
- Pamięć RAM:
- Dysk Twardy:
- Przekątna ekranu:
- Rozdzielczość ekranu:
- Karta Graficzna:
- Gwarancja:
- Etykieta:

Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia Quadro T1000 Windows 11 Pro
- Stan techniczny:

HP EliteBook 840 G11 Intel Core Ultra 5 135U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro
- Stan techniczny:









































