| Model: | Apple MacBook Pro A2485 |
| Typ: | Standardowy |
| Seria procesora: | Apple Silicon |
| Procesor: | Apple M1 Pro |
Taktowanie procesora (GHz):![]() Wartość określająca ile elementarnych informacji jest w stanie wykonać procesor w ciągu jednej sekundy. Jest to drugi po liczbie rdzeni, najważniejszy parametr w kwestii wydajności procesora. Im wyższa wartość przy porównywaniu procesorów o tej samej liczbie rdzeni, tym szybszy jest procesor, który posiada wyższe taktowanie. | 3.2 |
| Liczba rdzeni procesora: | 10 |
| Typ pamięci RAM: | DDR4 zintegrowane z płytą główną |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Typ dysku twardego: | SSD |
| Dysk: | 512GB SSD |
| Napęd: | Brak |
| Porty USB 2.0: | Brak |
| Porty USB 3.0: | Brak |
Rodzaj karty graficznej:![]() Określa czy urządzenie korzysta z wbudowanej w procesor lub płytę główną karty graficznej czy posiada osobny, dedykowany do tego układ. Zazwyczaj dedykowane układy są znacznie bardziej wydajne od tych zintegrowanych - dlatego to głównie one znajdują zastosowanie w grach lub rozwiązaniach profesjonalnych. | Grafika zintegrowana |
| Model karty graficznej: | Apple M1 Pro |
| Wyposażenie: | Czytnik linii papilarnych ,
Ekran Retina ,
Touch ID |
| Złącza: | HDMI ,
MagSafe 2 ,
USB Typ C 4.0 ,
Czytnik kart SDXC ,
Minijack 3,5 mm (audio) |
Komunikacja:![]() Określa sposób oraz maksymalną prędkość z jaką urządzenie może komunikować się z Internetem. W zależności od typu karty sieciowej może być to połączenie przewodowe i/lub bezprzewodowe. | Wi-Fi ,
Bluetooth |
| Multimedia: | Głośniki ,
Kamera ,
Mikrofon ,
Czytnik kart pamięci |
| Sterowanie: | Force Touch ,
Podświetlana Klawiatura Magic Keyboard |
| Rozdzielczość natywna: | 3456 x 2234 |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ matrycy: | Błyszcząca |
| Przekątna ekranu w calach: | 16.2 |
| Układ klawiatury: | QWERTY PL Po zastosowaniu naklejek spolszczających ![]() Naklejki spolszczające |
| Czas pracy na baterii: | 1-6h |
| System operacyjny: | Mac OS |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Kolor: | Szary / Space Gray |
| Stan techniczny: | |
Stan:![]() Ukryty | Używany |
| Opakowanie: | Zastępcze |
Szerokość towaru w centymetrach:![]() Szerokość towaru w centymetrach | 19 |
Wysokość towaru w centymetrach:![]() Wysokość towaru w centymetrach | 9 |
Długość towaru w centymetrach:![]() Długość towaru w centymetrach | 32 |
Oferta Konkretnej Sztuki:![]() W przypadku takich towarów jak laptop, telefon czy tablet, oferty konkretnej sztuki to takie, w których pokazane są zdjęcia konkretnie sprzedawanego egzemplarza, z konkretnym numerem seryjnym. | Nie |
Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT:![]() Ukryty | GTU_06 |
| Waga [kg]: | 2.1 |
| Wymiary: | 355,7 x 248,1 x 168 mm |
| Tłumaczenia: | Angielski - Nazwa ,
Angielski - Opis krótki ,
Czeski - Nazwa ,
Czeski - Opis krótki ,
Francuski - Nazwa ,
Francuski - Opis krótki ,
Hiszpański - Nazwa ,
Hiszpański - Opis krótki ,
Niemiecki - Nazwa ,
Niemiecki - Opis krótki ,
Ukraiński - Nazwa ,
Ukraiński - Opis krótki ,
Włoski - Nazwa ,
Włoski - Opis krótki |
| Zawiera baterie : | Tak |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Polecane

HP EliteOne 840 G9 All-In-One i5-13500 16GB 512GB Windows 11 Professional
- Stan techniczny:



































