| Model: | Apple MacBook Pro A2338 |
| Typ: | Standardowy |
| Seria procesora: | Apple Silicon |
| Procesor: | Apple M1 |
Taktowanie procesora (GHz):![]() Wartość określająca ile elementarnych informacji jest w stanie wykonać procesor w ciągu jednej sekundy. Jest to drugi po liczbie rdzeni, najważniejszy parametr w kwestii wydajności procesora. Im wyższa wartość przy porównywaniu procesorów o tej samej liczbie rdzeni, tym szybszy jest procesor, który posiada wyższe taktowanie. | 3.2 |
| Liczba rdzeni procesora: | 8 |
| Typ pamięci RAM: | DDR4 zintegrowane z płytą główną |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Typ dysku twardego: | SSD |
| Dysk: | 256GB SSD |
| Napęd: | Brak |
| Porty USB 2.0: | Brak |
| Porty USB 3.0: | Brak |
Rodzaj karty graficznej:![]() Określa czy urządzenie korzysta z wbudowanej w procesor lub płytę główną karty graficznej czy posiada osobny, dedykowany do tego układ. Zazwyczaj dedykowane układy są znacznie bardziej wydajne od tych zintegrowanych - dlatego to głównie one znajdują zastosowanie w grach lub rozwiązaniach profesjonalnych. | Grafika zintegrowana |
| Model karty graficznej: | Apple M1 |
| Wyposażenie: | Czytnik linii papilarnych ,
Ekran Retina ,
Touch ID |
| Złącza: | Minijack 3,5 mm (audio) ,
USB Typ C 4.0 |
Komunikacja:![]() Określa sposób oraz maksymalną prędkość z jaką urządzenie może komunikować się z Internetem. W zależności od typu karty sieciowej może być to połączenie przewodowe i/lub bezprzewodowe. | Wi-Fi ,
Bluetooth |
| Multimedia: | Głośniki ,
Kamera ,
Mikrofon |
| Sterowanie: | Force Touch ,
Touch Bar ,
Podświetlana Klawiatura Magic Keyboard |
| Rozdzielczość natywna: | 2560 x 1600 |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ matrycy: | Błyszcząca |
| Przekątna ekranu w calach: | 13,3 |
| Układ klawiatury: | QWERTY PL Po zastosowaniu naklejek spolszczających ![]() Naklejki spolszczające |
| Czas pracy na baterii: | 1-6h |
| System operacyjny: | Mac OS |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Kolor: | Szary / Space Gray |
| Stan techniczny: | |
Stan:![]() Ukryty | Używany |
| Opakowanie: | Zastępcze |
Szerokość towaru w centymetrach:![]() Szerokość towaru w centymetrach | 19 |
Wysokość towaru w centymetrach:![]() Wysokość towaru w centymetrach | 9 |
Długość towaru w centymetrach:![]() Długość towaru w centymetrach | 32 |
Oferta Konkretnej Sztuki:![]() W przypadku takich towarów jak laptop, telefon czy tablet, oferty konkretnej sztuki to takie, w których pokazane są zdjęcia konkretnie sprzedawanego egzemplarza, z konkretnym numerem seryjnym. | Nie |
Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT:![]() Ukryty | GTU_06 |
| Waga [kg]: | 1.4 |
| Tłumaczenia: | Angielski - Nazwa ,
Angielski - Opis krótki ,
Czeski - Nazwa ,
Czeski - Opis krótki ,
Francuski - Nazwa ,
Francuski - Opis krótki ,
Hiszpański - Nazwa ,
Hiszpański - Opis krótki ,
Niemiecki - Nazwa ,
Niemiecki - Opis krótki ,
Ukraiński - Nazwa ,
Ukraiński - Opis krótki ,
Włoski - Nazwa ,
Włoski - Opis krótki |
| Zawiera baterie : | Tak |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Polecane
![HP ZBook Studio G7 i7-10850H Quadro T1000 32GB 512GB Win 11 Home [A-]](https://static1.laurem.pl/hpeciai/6f78bc6c8d720952ead75ba73cf437ee/pol_il_HP-ZBook-Studio-G7-i7-10850H-Quadro-T1000-32GB-512GB-Win-11-Home-A-23052.jpg)
HP ZBook Studio G7 i7-10850H Quadro T1000 32GB 512GB Win 11 Home [A-]
- Procesor:
- Pamięć RAM:
- Dysk Twardy:
- Przekątna ekranu:
- Rozdzielczość ekranu:
- Karta Graficzna:
- Etykieta:

Dotykowy Dell Latitude 7420 Czarny i7-1185G7 32GB 512GB SSD Win11 Pro
- Procesor:
- Pamięć RAM:
- Dysk Twardy:
- Przekątna ekranu:
- Rozdzielczość ekranu:
- Karta Graficzna:
- Gwarancja:
- Etykieta:



































