Model: | Dell Latitude 7300 |
Typ: | Standardowy |
Seria procesora: | Intel Core i5 |
Procesor: | Intel Core i5-8365U |
Taktowanie procesora (GHz):![]() Wartość określająca ile elementarnych informacji jest w stanie wykonać procesor w ciągu jednej sekundy. Jest to drugi po liczbie rdzeni, najważniejszy parametr w kwestii wydajności procesora. Im wyższa wartość przy porównywaniu procesorów o tej samej liczbie rdzeni, tym szybszy jest procesor, który posiada wyższe taktowanie. | 1.6 |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Typ pamięci RAM: | DDR4 |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Typ dysku twardego: | SSD |
Dysk: | 480GB SSD |
Napęd: | Brak |
Porty USB 2.0: | Brak |
Porty USB 3.0: | 2 |
Rodzaj karty graficznej:![]() Określa czy urządzenie korzysta z wbudowanej w procesor lub płytę główną karty graficznej czy posiada osobny, dedykowany do tego układ. Zazwyczaj dedykowane układy są znacznie bardziej wydajne od tych zintegrowanych - dlatego to głównie one znajdują zastosowanie w grach lub rozwiązaniach profesjonalnych. | Grafika zintegrowana |
Model karty graficznej: | Intel UHD Graphics |
Złącza: | HDMI ,
USB typ C + Thunderbolt ,
Minijack 3,5 mm (audio) ,
USB 3.0 |
Komunikacja:![]() Określa sposób oraz maksymalną prędkość z jaką urządzenie może komunikować się z Internetem. W zależności od typu karty sieciowej może być to połączenie przewodowe i/lub bezprzewodowe. | Wi-Fi |
Multimedia: | Czytnik kart pamięci ,
Głośniki |
Sterowanie: | Touchpad ,
Klawiatura |
Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 |
Ekran dotykowy: | Tak |
Typ matrycy: | Matowa |
Przekątna ekranu w calach: | 13.3 |
Układ klawiatury: | QWERTY PL Po zastosowaniu naklejek spolszczających ![]() Naklejki spolszczające |
Czas pracy na baterii: | 4-6h |
System operacyjny: | Windows 11 Professional |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Kolor: | Czarny |
Stan techniczny: | |
Procesor wg generacji: | 8 Gen. Intel® Core™ i5 |